
امکانات مکاتبات اداری
|
1- زیر ساخت ها |
|
|---|---|
|
زير ساخت در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| نصب و راهاندازي تکنولوژي(WSS 3.0 (Windows SharePoint Service | 1 |
| نصب و راهاندازي تکنولوژي (MOSS (Microsoft Office SharePoint Server | 2 |
|
منطبق با پروتكل E. C. E ارائه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و منطبق با شبکه دولت |
3 |
| 2-اطلاعات پایه ای | |
|---|---|
|
اطلاعات پايه در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| تعريف انواع درجه الويت نامه ها و ارجاعات | 4 |
| تعريف انواع درجه اهميت نامه ها و ارجاعات ( عادي ، فوري ، آني ) | 5 |
| تعريف انواع زبان نامه ه | 6 |
| امکان تعريف انواع ارتباط نامه ها با هم (مانند: پيرو، بازگشت و ...) | 7 |
| تعريف دفترچه آدرس پست الكترونيك ، آدرس پستي و ... از طرف های مکاتبه برای هر يک ازکاربران سيستم | 8 |
| تعريف پرونده شخصی برای هر يک از کاربران سيستم | 9 |
| تعريف انواع تمپليت (الگو) هاي نامه | 10 |
| تعريف نامههاي تيپ | 11 |
| تعريف انواع دستهبندي نامه | 12 |
| تعريف انواع طبقهبندي نامه ( عمومي ، عادي ، فوري ، محرمانه و ... ) | 13 |
| تعريف هامشهاي نامه | 14 |
| امكان تعريف انواع نامه (نامه ، فاكس ، حكم و ... ) | 15 |
| امكان تعريف انواع موضوع نامه ( بخشنامه ، صورتجلسه ،عمومي ، ... ) | 16 |
| امكان تعريف شيوه ارسال ( ارباب رجوع ، دستي ، پيك و ... ) | 17 |
| امكان تعريف انواع دبيرخانه هاي محلي | 18 |
| امكان تعريف انواع بايگاني هاي محلي | 19 |
| امكان تعريف انواع وضعيت كنوني نامه ( اصل ، كپي ،المثني و ... ) | 20 |
| امكان تعريف انواع شرح و رو نوشت نامه | 21 |
| امكان تعريف دستگاهها ، سازمانها و نهادها و .... طرف مكاتبه | 22 |
| امكان تعريف مسئولان هر سازمان به همراه مشخصات فردي و سمت به كاربر | 23 |
| امكان تعريف نام و سمت مسئولان طرف مكاتبه | 24 |
| امكان تعريف گروههاي طرف مكاتبه | 25 |
| امكان تعريف انواع شرح ارجاع | 26 |
| امكان تعريف و مديريت اسناد سازماني مانند صورتجلسات و دستورالعملها و .... | 27 |
| کاربر پسند(User friendly) بودن سيستم اتوماسيون اداري مكاتبات سبز | 28 |
|
3 - نامههاي وارده، صادره، داخلي |
|
|---|---|
|
قابليت نامه هاي وارده ، صادره و داخلي در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| پشتيبانی از بيش از يک فرستنده نامه | 29 |
| توانايی ثبت گيرنده و فرستنده نامه از انواع شرکت، شخص، پرسنل و... | 30 |
| نگهداری چند صفحه نامه به ازای هر نامه | 31 |
| ثبت و نگهداری رونوشت های نامه | 32 |
| ثبت و نگهداری پيوستهای نامه | 33 |
| ثبت سوابق نامه از انواع مختلف در سيستم | 34 |
| قراردادن نامه در پرونده های بايگانی | 35 |
| امكان ثبت مشخصات نامه وارده شامل شماره ، تاريخ ، موضوع ، شرح ،اطلاعات و .... | 36 |
| تحويل شماره رسيد به آورنده نامه | 37 |
| توزيع نامه به گيرندگان داخل سازمان | 38 |
| امکان چاپ کردن نامه | 39 |
| رديابی مجموعه اقدامات انجام شده بر روی نامه (درخت ارجاعات) | 40 |
| ثبت گردش فيزيک نامه در سازمان (درخت ارجاعات) | 41 |
| ابطال نامه | 42 |
| ثبت مقابل نامه | 43 |
| قراردادن نامه در پرونده شخصی | 44 |
| به اشتراک گذاری بخش يا تمام پرونده برای کاربران مورد نظر در زمان معلوم با دسترسی مشخص (جابجايي نامه) | 45 |
| دارا بودن ویرایشگر(Editor )اختصاصي در محيط نرمافزار با قابليتهاي اصلي نرمافزار Word، در کنار امکان استفاده از محيط Microsoft Office Word براي توليد نامه | 46 |
| امكان ثبت مشخصات فرستنده ، گيرنده ، توزيع كننده و ثبت كننده نامه جهت رديابي | 47 |
| اختصصاص شماره انديكاتور خودكار | 48 |
| امكان ثبت نامه هاي مرتبط اعم از پيرو ، بازگشت و عطف | 49 |
| امكان ثبت ارجاعات به هر تعداد تاريخ و ساعت ارجاع و تاريخ مهلت اقدام | 50 |
| امكان خواندن نامه از طريق فايل ،اسكن نامه و يا فاكس | 51 |
| امكان ايجاد ارتباط ما بين نامه هاي داراي پيرو ،بازگشتي و عطف | 52 |
| امكان ثبت نامه با شماره آزاد | 53 |
| امكان تهيه و چاپ رسيد نامه براي ارائه به تحويل دهنده | 54 |
| امكان الصاق انواع ضمائم و پيوست ها شامل متن ، عكس ، فيلم و صدا به نامه | 55 |
| امكان تهيه و ثبت متن هامش | 56 |
| امكان هامش نويسي متعدد با سطح دسترسي كنترل شده | 57 |
| امكان ثبت مشخصات نامه صادره شامل شماره ، تاريخ ، موضوع و ..... | 58 |
| امكان ثبت اطلاعات مربوط به ارجاع نامه صادره | 59 |
| امكان صدور نامه صادره به دستگاههاي اجرايي و اشخاص با حفظ سابقه | 60 |
| امكان تايپ و ويرايش نامه ها در داخل برنامه | 61 |
| امكان تعريف و ذخيره موضوع و كليد واژه جهت عدم تايپ مجدد | 62 |
| امكان تهيه پيش نويس نامه | 63 |
| امكان تشكيل فهرست مخاطبان براي نامه هاي با موضوع و متن يكسان و ارسال گروهي نامه ها | 64 |
| امكان تاييد نامه صادره از طرف مقامات مربوط | 65 |
| امكان ثبت نامه هاي مرتبط اعم از پيرو ، بازگشت و عطف | 66 |
| امكان شماره گذاري نامه صادره مطابق ساختار شماره گذاري تعريفي | 67 |
| اختصاص شماره انديكاتور به همراه تاريخ ثبپ به نامه صادره | 68 |
| امكان فرستادن نامه از طريق فاكس سيستم | 69 |
| امكان تعيين تعداد و نوع پيوست نامه صادره | 70 |
| امكان ارسال تصوير نامه ارسالي بصورت اسكن شده | 71 |
| امكان تهيه و چاپ رسيد نامه براي ارائه به تحويل گيرنده | 72 |
| امكان ايجاد ، پيگيري و كنترل مكاتبات داخلي بين واحد ه | 73 |
| امكان شماره گذاري نامه هاي داخلي مطابق ساختار تعريفي | 74 |
| امكان ثبت وظايف به همراه اطلاعات آن نظير ارجاع كننده ، زمان انجام و .... | 75 |
|
4 - دبيرخانه |
|
|---|---|
|
قابليت دبير خانه در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
رديف |
| تعريف دبيرخانه به تعداد دلخواه در سازمان | 76 |
| امکان تعريف ساختار انديکاتور مشترک بين دفاتر دبيرخانه های مختلف | 77 |
| نگهداری تاريخچه تغييرات دفاتر انديکاتور هر دبيرخانه | 78 |
| دريافت نامه از طريق فاکس در دبيرخانه و ثبت آنها در دفاتر | 79 |
| توزيع نامه از دبيرخانه | 80 |
| تعريف اعضا دبيرخانه | 81 |
| امکان کارکردهاي مستقل دفاتر دبيرخانهاي | 82 |
| امکان ارسال نامه بين دبيرخانهاي | 83 |
| امكان تعريف دبير خانه متمركز ، نيمه متمركز و غير متمركز | 84 |
|
5 - بايگاني |
|
|---|---|
|
قابليت بايگاني در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
رديف |
| دسترسي افراد به بايگانيهاي شخصي | 85 |
| امکان جستجو در بايگانيهاي شخصي | 86 |
| امکان مرتبسازي و Sort نامههاي بايگاني شده | 87 |
| امکان فيلترينگ بر روي نامههاي بايگاني شده | 88 |
| امكان ايجاد و انجام امور مربوط به بايگاني توسط سيستم | 89 |
| امكان ايجاد پرونده هاي كاركنان | 90 |
| امكان بايگاني مكاتبات تحت شماره هاي دلخواه | 91 |
| امكان كنترل درخواست و ارسال نامه ها از بايگاني و بازگشت آنها به بايگاني و امكان بازيابي محل نامه | 92 |
| امكان ايجاد طبقه بندي موضوعي جهت پرونده هاي بايگاني | 93 |
| امكان به گردش انداختن نامه هاي بايگاني شده | 94 |
| امكان ثبت اطلاعاتي همچون تاريخ خروج پرونده ها ، بخش يا شخص تحويل گيرنده و تاريخ بازگشت مجدد پرونده به بايگاني | 95 |
| امكان ايجاد پرونده هاي شخصي براي هر يك از كاربران و ذخيره سازي نامه هاي مربوط در آنها | 96 |
| امكان ايجاد كپي هاي متعدد از يك نامه و بايگاني آنها در پرونده هاي مختلف | 97 |
|
6 - کارتابل |
|
|---|---|
|
قابليت كارتابل در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
رديف |
| ثبت يادداشت بروی ارجاعات ارسال شده و دريافت شده | 98 |
| امکان جابجايی ارجاعات کارتابل(جاری يا پيگيری) در پرونده های قابل تعريف در کارتابل | 99 |
| مشاهده خلاصه کارتابل (نامهها، ارجاعات، هشدارها و بحثهاي خوانده نشده) در صفحه اصلي | 100 |
| 101 | |
|
7 - اطلاعات اشخاص و شرکتهای طرف مکاتبه |
|
|---|---|
|
قابليت اطلاعات اشخاص و شركت هاي طرف مكاتبه در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
رديف |
| تعريف آدرس پستی و الکترونيکی و انواع شمارههای تماس اشخاص و شرکته | 102 |
| تعريف موقعيت جغرافيايی | 103 |
| عضويت اشخاص در موسسهها به همراه سمت آنه | 104 |
| قراردادن اشخاص و موسسهها در انواع طبقهبندی | 105 |
| تعريف انواع طبقهبندی و امکان انتخاب اشخاص و موسسهها از داخل طبقهبندی | 106 |
| 8 - ارجاعات ، پيگيري و رديابي مكاتبات | |
|---|---|
|
قابليت ارجاعات ،پيگيري و رديابي مكاتبات در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| ارسال رونوشت ها برای گيرندگان داخلی نامه ها بطور خودکار | 107 |
| پيوست کردن فايل مورد نياز به ارجاع | 108 |
| پيوست کردن نامه به همراه ارجاع | 109 |
| تعيين الويت برای ارجاع | 110 |
| فراخوانی ارجاع | 111 |
| ثبت و نگهداری پاسخ به ارجاع | 112 |
| ثبت و نگهداری ارجاع مرتبط | 113 |
| چرخه ارجاع (درخت ارجاعات) | 114 |
| امکان ارجاع به کاربران اتوماسيون در درون سازمان | 115 |
| ارجاع به گروهی از گيرندگان | 116 |
| تعيين پيگيری کننده برای ارجاعات | 117 |
| هامش عمومی يا کنترل شده | 118 |
| مخفی کردن بخشی از اقدامات انجام شده در چرخه ارجاعات ( از ديد اقدام کنندگان قبلی و بعدی) | 119 |
| تعيين نوع ارجاع | 120 |
| حق دسترسی پيش فرض ارجاع | 121 |
| تفويض اختيار در مقطع زمانی معلوم با دسترسی مشخص و امکان تاييد تفويض واگذار شده | 122 |
| کنترل ارجاعات مجاز در سيستم | 123 |
| ارجاع گروهی با هامشهاي متفاوت | 124 |
| امكان پيگيري نامه وارده و روند حركت يك نامه | 125 |
| تعيين مهلت اقدام پاسخ براي هر نامه وارده ،داخلي ، دستورات و ... | 126 |
| پيگيري مراحل مختلف كار از طريق كارتابل ،دستيابي به علل تاخير و رديابي وضعيت فعلي كارها | 127 |
| انجام پيگيري توسط خود سيستم به طور خودكار | 128 |
| امكان پيگيري و رد يابي مكاتبا سالهاي قبل | 129 |
| امكان پيگيري ارجاع نامه ها از طريق جستجو در شماره ، تاريخ ، موضوع ، نام و .... | 130 |
| 9 - گردش هاي کاري | |
|---|---|
|
گردش هاي كاري در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| امکان ايجاد نامحدود گردشهاي کاري بين افراد | 131 |
| تعريف جزئيات بر روي هر يک از گردشهاي کاري | 132 |
| ارجاع نامه بر اساس گردشهاي کاري تعريف شده | 133 |
| امكان پشتيباني روش هاي مختلف گردش مكاتبات ( متمركز – نيمه متمركز و غير متمركز ) | 134 |
| امكان ايجاد كارتابل الكترونيكي و امكان مشاهده كارتابل توسط افراد مجاز | 135 |
| توزيع نامه هاي وارده به كارتابل مسئولان و ارجاع نامه هاي وارده از طريق كارتابل | 136 |
| امكان اعلام دريافت نامه جديد | 137 |
| امكان تعيين نامه هاي مرتبط اعم از صادره ، وارده ، داخلي و تعيين اولويت انجام كار | 138 |
| تشكيل پرونده براي كارها و نامه هاي مرتبط به آن و رويت و پيگيري پرونده ها | 139 |
| امكان طبقه بندي نامه ها بر اساس نوع نامه ،طبقه بندي ،ارسال ،ارجحيت و ... | 140 |
| امكان پاسخگويي به كارهاي ارجاع شده و اعلام خاتمه كار از طريق ارجاع كننده | 141 |
| امكان ارجاع نامه از طريق تصوير ، صوت ،پيغام تلفني و ... | 142 |
| استفاده و كنترل مركزي تاريخ در كليه مراحل گردش مكاتبات | 143 |
| امكان استفاده از امضای ديجيتال | 144 |
| امكان اعلام موافقت يا عدم موافقت با كارهاي انجام شده و صدور دستورات بعدي | 145 |
| اعلام وضعيت كارهايي كه هنوز خاتمه نيافته است | 146 |
| امكان تاثير گذاري تغييرات تشكيلاتي در ساختار دبير خانه ها | 147 |
| امكان صدور نامه هاي بدون شماره | 148 |
| امكان استفاده از قلم نوري در پاراف و ارجاع نامه | 149 |
| امكان ايجاد مهر و امضاي اشخاص درون سيستم و استفاده از آنها | 150 |
| امكان تعريف گردشهاي كاري جديد و امكان تغيير گردش هاي كاري موجود | 151 |
| 10 - جستجو و بررسي | |
|---|---|
|
قابليت جستجو و بررسي در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| امکان جستجوي نامهها بصورت پارامتريک بر اساس کليه فيلدهاي اطلاعاتي بصورت تک فيلد و يا ترکيب چندين فيلد انتخابي | 152 |
| جستجوي بر روي ارجاعات به تفکيک فيلدهاي اطلاعاتي بصورت تکي و ترکيبي | 153 |
| جستجوي بر روي بحثها به تفکيک فيلدهاي اطلاعاتي بصورت تکي و ترکيبي | 154 |
| امكان جستجو و دسترسي سريع به اطلاعات نامه هاي وارده و صادره و كليه مكاتبات در گردش ،بايگاني شده و كارتابلها | 155 |
| امكان جستجو موضوع و شرح نامه ها اعم از نامه هاي ارسالي و دريافتي و دستيابي سريع به مشخصات نامه ه | 156 |
| امكان جستجو سريع و آسان نام اشخاص در شرح نامه ها | 157 |
| 11 - گزارشها و مشاهدات | |
|---|---|
| قابليت گزارشها و مشاهدات در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز | ردیف |
| امكان تهيه گزارش هاي دلخواه به صورت پارامتريك و امكان چاپ ، ذخيره سازي و بازيابي نتايج گزارش | 158 |
| امكان گزارش گيري از مكاتبات صادره ، وارده و داخلي و گزارش از گردش نامه | 159 |
| امكان گزارش گيري از نامه هاي در دست اقدام و مكاتبات بدون پاسخ | 160 |
| امكان ايجاد انواع گزارش هاي اجرايي ،آماري ،مديريتي و پويا | 161 |
| امكان نمايش نتايج گزارشها به صورت نمودار هاي مختلف | 162 |
| امكان گزارش گيري و مشاهده نامه هايي كه تحت عنواني خاص يا در محدوده زماني مشخص ارسال شده | 163 |
| امكان تهيه گزارش مربوط به ارجاعات ، پيگيري و سوابق نامه ها | 164 |
| امكان گزارش گيري از دفتر انديكاتور | 165 |
| امكان گزارش گيري از حجم مكاتبات انجام شده در واحد ها و نامه هاي ارسالي و دريافتي در سازمان | 166 |
| امكان مشاهده عملكرد كاركنان ( وضعيت سرعت يا تاخير در انجام كارها ) | 167 |
| امكان مشاهده و گزارش گيري از پيام ها و دستورات و امكان مشاهده كارتابل مكاتبات و پيام هاي ارسالي | 168 |
| امكان گزارش از نامه هاي دريافتي از بايگاني كه هنوز به بايگاني عودت داده نشده اند | 169 |
| امكان گزارش گيري و مشاهده دفتر تلفن و نشاني پستي و پست الكترونيك | 170 |
| امكان گرفتن اطلاعات و گزارش از طريق web serviceامكان ورود اطلاعات از اين طريق جهت ارتباط بين سيستم ه | 171 |
| 12 - ساختار سازماني | |
|---|---|
| ساختار سازماني در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز | ردیف |
| تعريف واحد های سازمانی و نگهداری تاريخچه آنه | 172 |
| پست های سازمانی و نگهداری تاريخچه آنه | 173 |
| تعريف پرسنل و نگهداری تاريخچه آنه | 174 |
| تعريف نمودارهاي سازماني پروژه | 175 |
| تعريف ليست پروژهه | 176 |
| تعريف نمودارهاي سازماني براي ارتباطات بين دفتري | 177 |
| امکان انتصاب يک نفر به چندين جايگاه سازماني | 178 |
| امکان انتصاب يک جايگاه سازماني به چند نفر | 179 |
| نمايش انواع نموداره | 180 |
| 13 - امنيت و حدود دسترسي | |
|---|---|
|
امنيت و حدود دسترسي در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| امکان تعريف مديران سيستم | 181 |
| امکان تعريف گروه و اعضای گروههای کاربری | 182 |
| امکان ايجاد و تعريف کاربران و تعيين محدوده مجاز اجرای عمليات کاربری | 183 |
| حقوق دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی | 184 |
| حقوق دسترسی کاربران به امکانات سيستم همچنين به رکوردهای اطلاعاتی | 185 |
| امکان مشاهده عملکرد کاربران در سيستم اتوماسيون اداری (تاخير در انجام کارها و علل آن) (گزارش عملکرد) | 186 |
| امکان تعريف سطوح دسترسی سمتها بعنوان مکاتبات طبقهبندی شده (جهت حفاظت اسناد) | 187 |
| امكان تهيه پشتيبان كامل از اطلاعات سيستم بصورت خودكار | 188 |
| امكان ايجاد تدابير امنيتي براي جلوگيري از دسترسي هاي غير مجاز | 189 |
| امكان ثبت كليه وقايع سيستم | 190 |
| امكان رمز كردن نامه هاي محرمانه | 191 |
|
14 - ارتباطات |
|
|---|---|
|
قابليت ارتباطات در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| امکان ارتباط کارکنان بر اساس قانون حوزه ارتباطي | 192 |
| توليد نامه خارجي بر اساس تأييد سلسله مراتبي افراد بالادستي | 193 |
| امکان گرفتن اطلاعات و گزارشات از طريق Web Service ه | 194 |
| امکان ورود اطلاعات از طريق Web Service ها جهت ارتباطات بين سيستمي | 195 |
| امكان تعريف انواع شبكه مورد پشتيباني سيستم جهت اتصال كاربران به سيستم | 196 |
| امكان ارجاع مكاتبات به واحد هاي مختلف با توجه به شبكه بودن سيستم | 197 |
| امكان ثبت و ارسال پيغامها و نمايش پيغامهاي موجود و دريافتي | 198 |
| امكان ارسال پيامهاي اطلاعاتي در سطح گروهها ، واحد ها و كاربران | 199 |
| مشخص كردن زمان ، موضوع و مكان قرارهاي ملاقات با فعال كردن ياد آوري توسط سيستم | 200 |
| امكان كنترل دسترسي به ارسال پيامها | 201 |
| امكان مبادله اسناد با استفاده از فاكس توسط سيستم | 202 |
| امكان اتصال كاربران از طريق خطوط تلفن و يا از طريق اينترنت و اينترانت با تعريف سطح دسترسي | 203 |
| انجام تنظيمات اتصال به شبكه دولت جهت نقل و انتقال اطلاعات | 204 |
|
15 - مدارک اطلاعاتي |
|
|---|---|
|
مدارك اطلاعاتي در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| تعريف انواع مدارک | 205 |
| تعريف صفات خاص هر يک از انواع مدارک | 206 |
| ثبت اطاعات مدارک در سيستم | 207 |
| تعيين کاربر يا گروه کاربرانی که مجاز به استفاده از مدارک مشخصی هستند | 208 |
| قراردادن مدارک در پرونده و طبقه بندی بايگانی سيستم | 209 |
|
16 - هشدار |
|
|---|---|
|
قابليت هشدار در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| ايجاد هشدار در صورت عدم اقدام بر روي يک نامه در موعد مقرر | 210 |
| انجام کليه عمليات (ارجاع، اقدام و...) بر روي هشدارهاي ايجاد شده | 211 |
| نمايش هشدارها در صفحه اصلي | 212 |
| نمايش متن هشدار (نامه اقدام نشده) در صفحه اصلي |
213 |
|
17 - بحث |
|
|---|---|
|
قابليت بحث در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| امکان ايجاد نامحدود بحث | 214 |
| تبادل بحث بين کارکنان بر اساس قانون حوزه ارتباطي | 215 |
| مشاهده بحثهاي دريافتي و ارسالي در بخشهاي مجز | 216 |
|
18 - کليد واژه |
|
|---|---|
|
كليد واژه در سيستم جامع اتوماسيون اداري مكاتبات سبز |
ردیف |
| ثبت و نگهداری موضوعات پرتکرار نامه و ارجاع | 217 |
| ثبت و نگهداری انواع روشهای دريافت و ارسال نامه | 218 |
| گروه گيرندگان نامه و ارجاع پرتکرار از طريق ليست توزيع | 219 |
| صادرکنندگان مجاز و ثبت امضا يا امضاهای مختلف امضاکنندگان | 220 |

























